DOLAR 38,1324 0.12%
EURO 43,7148 1.47%
ALTIN 4.082,163,22
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.266 s Değişim: -1.36% -127,70 Adet:   3.681 Mio.Lot Hacim:   90.684 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,245
Açılış: 9.369 Dünkü Kapanış: 9.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 124,10 -1,78 18:05:29
  • Z30KE 97,90 -2,10 18:05:29
  • Z30KP 143,00 -0,56 18:05:29
  • ZEDUR 7,40 -3,27 18:09:44
  • ZELOT 98,30 -1,75 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 433,50 2,31 18:08:22
  • ZOREN 3,35 -2,62 18:09:48
  • ZPBDL 150,15 -0,56 18:05:29
  • ZPLIB 136,95 -0,33 18:08:08
  • ZPT10 74,24 -2,37 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 133,80 -0,93 18:05:29
  • ZRE20 111,50 -1,72 18:05:29
  • ZRGYO 22,62 0,71 18:08:01
  • ZSR25 32,57 -1,42 18:05:29
  • ZTM25 123,40 -0,48 18:05:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.