DOLAR 38,1588 0.3%
EURO 43,6101 1.61%
ALTIN 3.957,732,27
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.381 s Değişim: 0.45% 42,37 Adet:   3.626 Mio.Lot Hacim:   91.736 Mio.TL
EN YÜKSEK 9407
EN DÜŞÜK 9,260
Açılış: 9.352 Dünkü Kapanış: 9.339

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 63,20 1,20 18:05:19
  • PAMEL 81,95 -1,62 18:05:19
  • PAPIL 36,26 -2,00 18:09:44
  • PARSN 76,85 -0,84 18:09:47
  • PASEU 47,14 6,08 18:09:32
  • PATEK 67,05 -1,40 18:09:11
  • PCILT 11,48 -0,95 18:09:33
  • PEHOL 20,92 9,93 18:09:59
  • PEKGY 1,47 -0,68 18:09:42
  • PENGD 6,95 0,43 18:09:48
  • PENTA 13,54 0,59 18:08:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,13 0,44 18:09:48
  • PETUN 8,55 -0,58 18:09:51
  • PGSUS 266,75 2,40 18:09:36
  • PINSU 5,74 0,88 18:08:02
  • PKART 65,40 2,43 18:09:27
  • PKENT 214,30 4,38 18:09:44
  • PLTUR 27,08 1,65 18:09:28
  • PNLSN 39,54 0,10 18:08:04
  • PNSUT 8,33 -0,83 18:08:02
  • POLHO 15,29 0,59 18:09:26
  • POLTK 6.150,00 0,20 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,88 -2,20 18:05:19
  • PRKAB 26,62 1,29 18:08:02
  • PRKME 17,73 -1,34 18:09:37
  • PRZMA 11,68 -0,26 18:08:33
  • PSDTC 72,60 -1,89 18:09:27
  • PSDTC 72,60 -1,89 18:09:27
  • PSDTC 72,60 -1,89 18:09:27
  • PSDTC 72,60 -1,89 18:09:27
  • PSGYO 1,95 6,56 18:09:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.