DOLAR 35,2285 0.14%
EURO 36,7806 0.17%
ALTIN 2.963,26-0,48
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.025 s Değişim: 0.77% 76,46 Adet:   3.100 Mio.Lot Hacim:   75.757 Mio.TL
EN YÜKSEK 10055
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 65,80 -3,24 18:08:12
  • PAMEL 99,90 -0,10 18:10:00
  • PAPIL 12,52 -1,42 18:10:00
  • PARSN 89,40 0,73 18:10:00
  • PASEU 28,90 -1,23 18:10:00
  • PATEK 90,75 -0,06 18:09:40
  • PCILT 18,18 5,76 18:09:31
  • PEHOL 3,31 0,00 18:08:59
  • PEKGY 1,54 0,65 18:09:42
  • PENGD 6,76 0,45 17:57:14
  • PENTA 15,23 0,99 17:59:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,83 2,06 18:10:00
  • PETUN 10,20 0,20 18:05:20
  • PGSUS 219,30 0,41 18:09:43
  • PINSU 6,72 -0,30 18:10:00
  • PKART 74,40 6,06 17:59:47
  • PKENT 251,50 1,62 18:10:00
  • PLTUR 27,78 -3,34 18:10:00
  • PNLSN 48,54 0,50 18:05:18
  • PNSUT 10,00 1,21 18:05:18
  • POLHO 11,79 -0,17 18:09:11
  • POLTK 6.820,00 1,00 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,74 1,59 18:10:01
  • PRKAB 30,00 0,27 18:08:55
  • PRKME 22,12 9,94 17:54:02
  • PRZMA 7,31 2,09 18:08:39
  • PSDTC 83,40 -0,30 18:08:35
  • PSDTC 83,40 -0,30 18:08:35
  • PSDTC 83,40 -0,30 18:08:35
  • PSDTC 83,40 -0,30 18:08:35
  • PSGYO 1,58 0,64 18:09:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.