DOLAR 38,1324 0.12%
EURO 43,7148 1.47%
ALTIN 4.082,163,22
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.266 s Değişim: -1.36% -127,70 Adet:   3.681 Mio.Lot Hacim:   90.684 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,245
Açılış: 9.369 Dünkü Kapanış: 9.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HALKB 20,24 -1,65 18:08:44
  • HALKS 801,59 -1,14 18:05:30
  • HATEK 24,64 -9,94 18:09:23
  • HATSN 38,64 -2,03 18:08:01
  • HDFGS 1,56 -0,64 18:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HEDEF 8,33 0,48 18:09:21
  • HEKTS 3,20 -2,74 18:09:43
  • HKTM 12,72 -3,64 18:09:47
  • HLGYO 2,54 -3,05 18:09:16
  • HOROZ 52,50 -3,23 18:08:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HRKET 58,60 -2,74 18:09:50
  • HTTBT 45,94 -0,65 18:09:14
  • HUBVC 1,69 -3,98 18:08:01
  • HUNER 3,58 -4,79 18:09:55
  • HURGZ 4,25 -3,19 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.