DOLAR 38,1588 0.3%
EURO 43,6101 1.61%
ALTIN 3.957,732,27
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.381 s Değişim: 0.45% 42,37 Adet:   3.626 Mio.Lot Hacim:   91.736 Mio.TL
EN YÜKSEK 9407
EN DÜŞÜK 9,260
Açılış: 9.352 Dünkü Kapanış: 9.339

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 106,40 -0,93 18:09:27
  • DAGI 5,83 -3,95 18:09:59
  • DAPGM 7,96 2,18 18:09:08
  • DARDL 4,91 -0,41 18:09:15
  • DCTTR 39,88 -2,83 18:09:20
  • DENGE 2,99 6,03 18:09:57
  • DERHL 83,70 2,45 18:09:59
  • DERIM 42,82 -2,42 18:09:44
  • DESA 8,84 -1,45 18:08:36
  • DESPC 45,24 -0,09 18:09:31
  • DEVA 58,10 -0,94 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 52,15 2,46 18:09:59
  • DGGYO 33,94 -2,19 17:59:52
  • DGNMO 6,73 0,90 18:09:59
  • DIRIT 21,06 -1,13 18:09:47
  • DITAS 13,00 -1,07 18:09:58
  • DMRGD 18,41 9,98 18:09:59
  • DMSAS 7,32 2,38 18:09:59
  • DNISI 24,90 -1,97 18:09:19
  • DOAS 232,20 -0,04 18:09:49
  • DOBUR 239,50 0,25 18:09:26
  • DOCO 5.690,00 0,93 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 26,60 -1,55 18:09:18
  • DOGUB 16,61 -0,66 18:08:01
  • DOHOL 16,63 -0,95 18:09:56
  • DOKTA 20,54 0,20 18:08:50
  • DSTKF 138,90 0,36 18:09:51
  • DURDO 3,46 -1,42 18:09:43
  • DURKN 17,15 -3,22 18:09:41
  • DYOBY 16,64 -0,54 18:09:59
  • DZGYO 6,65 -4,18 18:09:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.