DOLAR 35,2045 -0.06%
EURO 36,7406 0.01%
ALTIN 2.973,390,36
BITCOIN 3362063-2.68282%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.960 s Değişim: 0.45% 44,22 Adet:   2.620 Mio.Lot Hacim:   68.821 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,915
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,82 1,75 15:44:10
  • AEFES 236,70 0,17 15:44:05
  • AGHOL 362,25 1,12 15:43:15
  • AGROT 10,38 0,29 15:44:07
  • AKBNK 65,85 1,23 15:44:13
  • AKFGY 2,17 1,40 15:42:29
  • AKFYE 19,14 -0,42 15:44:03
  • AKSA 11,80 -2,07 15:44:14
  • AKSEN 37,96 2,93 15:44:10
  • ALARK 93,15 1,64 15:43:59
  • ALFAS 65,90 2,65 15:44:04
  • ALTNY 85,20 0,00 15:44:11
  • ANSGR 101,20 -1,36 15:43:57
  • ARCLK 142,40 0,49 15:44:00
  • ARDYZ 40,48 -1,22 15:44:01
  • ASELS 73,25 -1,01 15:44:08
  • ASTOR 110,60 -0,72 15:44:06
  • BERA 14,81 -0,34 15:44:05
  • BIMAS 519,00 1,57 15:44:08
  • BINHO 322,00 2,71 15:44:08
  • BJKAS 4,56 3,64 15:44:10
  • BRSAN 433,75 0,41 15:44:03
  • BRYAT 2.098,00 -1,04 15:44:10
  • BTCIM 143,40 4,06 15:44:02
  • CANTE 1,70 0,00 15:43:52
  • CCOLA 60,85 0,00 15:44:09
  • CIMSA 45,14 0,04 15:44:14
  • CLEBI 1.927,00 0,26 15:44:05
  • CWENE 21,06 -0,38 15:44:10
  • DOAS 198,70 2,42 15:44:14
  • DOHOL 15,45 -0,90 15:43:59
  • ECILC 48,26 -0,29 15:44:05
  • EGEEN 9.977,50 -0,20 15:43:50
  • EKGYO 13,50 -2,74 15:44:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 254,75 -0,20 15:43:35
  • ENJSA 60,50 2,89 15:44:06
  • ENKAI 51,50 0,10 15:43:03
  • EREGL 24,82 -0,96 15:44:13
  • EUPWR 32,56 1,69 15:44:01
  • FENER 43,00 -1,38 15:44:14
  • FROTO 953,00 1,44 15:44:05
  • GARAN 132,90 -0,30 15:44:13
  • GESAN 47,30 3,59 15:43:58
  • GOLTS 429,75 -1,21 15:43:38
  • GUBRF 273,50 0,18 15:43:58
  • HALKB 16,59 -0,60 15:44:10
  • HEKTS 3,85 1,05 15:44:01
  • ISCTR 13,70 0,00 15:44:14
  • ISMEN 45,50 3,08 15:44:03
  • KARSN 12,25 0,33 15:44:00
  • KCAER 13,68 0,22 15:44:08
  • KCHOL 186,50 1,08 15:44:13
  • KLSER 35,52 0,68 15:43:58
  • KONTR 39,92 -0,80 15:44:13
  • KONYA 6.852,50 -0,11 15:43:31
  • KOZAA 67,70 -0,15 15:43:46
  • KOZAL 21,96 -0,09 15:44:09
  • KRDMD 28,28 -1,53 15:44:01
  • KTLEV 52,90 0,28 15:43:55
  • LMKDC 31,06 -0,89 15:44:09
  • MAVI 87,85 2,63 15:44:14
  • MGROS 521,50 1,96 15:44:10
  • MIATK 42,14 -0,43 15:43:19
  • MPARK 355,50 1,07 15:43:11
  • OBAMS 53,70 3,27 15:43:44
  • ODAS 6,15 0,33 15:44:03
  • OTKAR 487,50 1,35 15:43:57
  • OYAKC 23,00 -1,71 15:44:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,61 -1,64 15:44:07
  • PEKGY 1,53 -1,29 15:44:10
  • PETKM 18,47 0,71 15:44:13
  • PGSUS 219,20 0,23 15:44:10
  • REEDR 14,10 0,00 15:44:13
  • RGYAS 126,10 -0,39 15:43:58
  • SAHOL 99,05 0,10 15:44:08
  • SASA 4,18 0,72 15:44:09
  • SISE 43,36 -0,18 15:44:07
  • SKBNK 4,90 0,00 15:44:10
  • SMRTG 40,00 0,15 15:44:08
  • SOKM 40,60 1,35 15:43:56
  • TABGD 154,90 1,97 15:43:47
  • TAVHL 287,25 1,95 15:43:58
  • TCELL 92,65 -1,17 15:44:13
  • THYAO 290,00 0,61 15:44:01
  • TKFEN 75,65 3,63 15:44:13
  • TMSN 113,50 0,18 15:44:09
  • TOASO 201,10 1,06 15:44:05
  • TSKB 12,41 -0,24 15:43:06
  • TTKOM 45,76 2,33 15:44:13
  • TTRAK 721,50 2,05 15:44:02
  • TUKAS 7,02 0,43 15:43:41
  • TUPRS 144,20 0,28 15:44:10
  • TURSG 15,27 -1,48 15:44:13
  • ULKER 114,60 4,18 15:44:15
  • VAKBN 23,50 -0,68 15:43:59
  • VESBE 17,23 0,58 15:44:08
  • VESTL 68,45 0,74 15:43:52
  • YEOTK 49,16 -0,28 15:44:07
  • YKBNK 30,96 0,52 15:44:13
  • ZOREN 4,44 1,60 15:44:07